Зарядна станція WEEKENDER by MUST HBP18-2024 2KW 1920WH LiFePO4 кількість циклів 5000 HBP18-2024
Система Must All-in-one ESS - ідеальне рішення для зберігання енергії домашнього застосування. Вбудована інверторна система забезпечує універсальну систему обслуговування, яка може зручніше керувати системою зберігання сонячних батарей вдома.
All-In-One Energy Storage Solar System Must HBP18-2024 – універсальна сонячна система зберігання енергії Must
Основні переваги:
МОДЕЛЬ | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||
Інвертор | ||||||||
Номінальна потужність | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |||||
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | |||||
Регулювання вихідної напруги | 230В ± 5% | 230В ± 5% | 230В ± 5% | |||||
Вихідна частота | 50 Гц/60 Гц ± 0,2 Гц | 50 Гц/60 Гц ± 0,2 Гц | 50 Гц/60 Гц ± 0,2 Гц | |||||
Максимальна ефективність | 90% | 90% | 90% | |||||
Номінальна | 12В ± 0,3 | 24В ± 0,3 | 24В ± 0,3 | |||||
Споживання в режимі очікування | < 25 Вт | < 25 Вт | < 25 Вт | |||||
Вхід PV | ||||||||
Максимальна споживана | 900 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | |||||
Максимальний зарядний струм ФЕ | 60А ± 3А | 60А ± 3А | 60А ± 3А | |||||
Комбінований зарядний струм | 70А ± 4А | 80А ± 4А | 80А ± 4А | |||||
Максимальна ефективність | 98,0% макс. | 98,0% макс. | 98,0% макс. | |||||
Напруга холостого ходу | 105В | 145В | 145В | |||||
Діапазон напруги MPPT масиву фотоелектричних модулів | 15-105В | 30-120В | 30-120В | |||||
Вхід змінного струму | ||||||||
Вхідна напруга | 230В ± 5% | 230В ± 5% | 230В ± 5% | |||||
Допустимий діапазон | 90-280В | 90-280В | 90-280В | |||||
Номінальна | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | |||||
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
• Товари в наявності: відправка протягом 1–2 днів.
• Під замовлення: максимальний термін до 8 тижнів.
🎣 Сервіс Klevo: якщо частина замовлення затримується понад 3 тижні, ми надішлемо те, що є, а решту доставимо за наш рахунок!