Генератор бензиновий інверторний 4 кВт Weekender Smart 4000iE закритого типу
Забудьте про галасливі та нестабільні генератори! Weekender Smart 4000iE S – це інверторний генератор нового покоління, що забезпечує ідеально чистий струм для найчутливіших приладів, при цьому працюючи практично безшумно та неймовірно економічно. Ідеальне рішення для дому, дачі, кемпінгу та будь-яких завдань, де важливі тиша, надійність та якість електроживлення.
Загальні технічні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Weekender |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип генератора з палива | Бензиновий |
| Варіант виконання | У кожусі (закритий) |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Конфігурація | Синхронний |
| Максимальна потужність | 4 кВт |
| Номінальна потужність | 3.2 кВт |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф) | 1 |
| Напруга постійного струму | 12 В |
| Змінний струм (макс.) | 28.3 А |
| Постійний струм (макс.) | 8 А |
| Регулювання напруги | Інверторне |
| Вихід 12 В | Є |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Країна-виробник | США |
| Гарантія | 24 місяці / 6 місяців (комерційне використання) |
Технічні характеристики двигуна:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вид палива | Бензин (А92, А95) |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Модель двигуна | Rato R210-i |
| Розподільний вал | OHV |
| Система охолодження | Повітряна |
| Об'єм двигуна | 212 см³ |
| Олія, що рекомендується | SAE SJ 15W-40, 10W-40 |
| Ємність масла в картері | 0.5 л |
| Витрата палива | 1.1 л/год |
| Свічка запалювання | NGK BPR6ES |
Конструктивні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип запуску | Електростартер / Ручний |
| Вбудований акумулятор | Так |
| Об'єм паливного бака | 10 л |
| Матеріал обмотки альтернатора | Мідь (100%) |
| Наявність коліс | Так |
| Наявність ручки | Так |
| Корпус | Закритий пластиковий кожух |
| Розетки 220В | 2 шт x 16А |
| Вихід для підключення АВР | Ні |
| АВР (автоматичне введення резерву) | Ні |
| Лічильник мотогодин | Є |
| Інформаційний дисплей | Так |
| Індикатор подачі змінного струму | Так |
| Індикатор рівня олії | Так |
| Рівень шуму | 58 дБ |
Габарити та вага:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вага | 46 кг |
| Висота | 500 мм |
| Ширина | 340 мм |
| Глибина | 610 мм |
Ви шукаєте надійне та тихе джерело електроенергії для вашого будинку, дачі чи активного відпочинку на природі? Інверторний генератор Weekender Smart 4000iE – це саме те, що вам потрібно! Цей сучасний генератор поєднує в собі потужність, економічність і неймовірно тиху роботу , забезпечуючи стабільне та якісне електроживлення для всіх ваших пристроїв, включаючи найчутливішу електроніку.
Не пропустіть можливість забезпечити себе надійним та тихим джерелом електроенергії!
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
• Товари в наявності: відправка протягом 1–2 днів.
• Під замовлення: максимальний термін до 8 тижнів.
🎣 Сервіс Klevo: якщо частина замовлення затримується понад 3 тижні, ми надішлемо те, що є, а решту доставимо за наш рахунок!